Respuestas por estado
Respuestas del examen de ciudadanía por estado (2026)
Cuatro preguntas del examen cívico tienen respuestas que dependen de dónde vive. Elija su estado para ver sus senadores, representante, gobernador y capital, revisados con listas oficiales el 27 de septiembre de 2026.
Estados
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Colorado
- Connecticut
- Dakota del Norte
- Dakota del Sur
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawái
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Luisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Misisipi
- Misuri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Nuevo Hampshire
- Nuevo México
- Ohio
- Oklahoma
- Oregón
- Pensilvania
- Rhode Island
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Virginia Occidental
- Washington
- Wisconsin
- Wyoming
D.C. y territorios de EE. UU.
Las cuatro preguntas que dependen de dónde vive
La mayoría de las respuestas del examen cívico son iguales para todos. Estas cuatro cambian según el solicitante, y la lista oficial de USCIS solo dice "las respuestas variarán", así que usted debe buscarlas:
- Who is one of your state’s U.S. senators now? (¿Quién es uno de los senadores actuales de su estado? Pregunta 23 del examen de 2025, pregunta 20 del de 2008)
- Name your U.S. representative. (Diga el nombre de su representante en el Congreso. Pregunta 29 del examen de 2025, pregunta 23 del de 2008)
- Who is the governor of your state now? (¿Quién es el gobernador actual de su estado? Pregunta 61 del examen de 2025, pregunta 43 del de 2008)
- What is the capital of your state? (¿Cuál es la capital de su estado? Pregunta 62 del examen de 2025, pregunta 44 del de 2008)
Los residentes de Washington D.C. y de los territorios de EE. UU. tienen respuestas especiales fijadas por USCIS. Por ejemplo, los residentes de D.C. responden que D.C. no tiene senadores ni gobernador. Cada página indica la respuesta exacta.
La elección de 2026 y sus respuestas
El 3 de noviembre de 2026 se eligen los 435 miembros de la Cámara, cerca de un tercio del Senado y 36 gobernadores. Los nuevos miembros del Congreso asumen el 3 de enero de 2027, y los nuevos gobernadores en las semanas cercanas. Hasta que alguien nuevo jure el cargo, la respuesta correcta es la persona que lo ocupa ahora. Actualizamos estas páginas con las listas oficiales cuando cambian los funcionarios.
Todos los estados de un vistazo
| Estado | Senadores de EE. UU. | Gobernador | Capital |
|---|---|---|---|
| Alabama | Katie Britt, Tommy Tuberville | Kay Ivey | Montgomery |
| Alaska | Lisa Murkowski, Dan Sullivan | Mike Dunleavy | Juneau |
| Arizona | Ruben Gallego, Mark Kelly | Katie Hobbs | Phoenix |
| Arkansas | John Boozman, Tom Cotton | Sarah Huckabee Sanders | Little Rock |
| California | Alex Padilla, Adam Schiff | Gavin Newsom | Sacramento |
| Carolina del Norte | Ted Budd, Thom Tillis | Josh Stein | Raleigh |
| Carolina del Sur | Darline Graham, Tim Scott | Henry McMaster | Columbia |
| Colorado | Michael Bennet, John Hickenlooper | Jared Polis | Denver |
| Connecticut | Richard Blumenthal, Chris Murphy | Ned Lamont | Hartford |
| Dakota del Norte | Kevin Cramer, John Hoeven | Kelly Armstrong | Bismarck |
| Dakota del Sur | Mike Rounds, John Thune | Larry Rhoden | Pierre |
| Delaware | Lisa Blunt Rochester, Chris Coons | Matt Meyer | Dover |
| Florida | Ashley Moody, Rick Scott | Ron DeSantis | Tallahassee |
| Georgia | Jon Ossoff, Raphael Warnock | Brian Kemp | Atlanta |
| Hawái | Mazie Hirono, Brian Schatz | Josh Green | Honolulu |
| Idaho | Mike Crapo, Jim Risch | Brad Little | Boise |
| Illinois | Tammy Duckworth, Dick Durbin | JB Pritzker | Springfield |
| Indiana | Jim Banks, Todd Young | Mike Braun | Indianapolis |
| Iowa | Joni Ernst, Chuck Grassley | Kim Reynolds | Des Moines |
| Kansas | Roger Marshall, Jerry Moran | Laura Kelly | Topeka |
| Kentucky | Mitch McConnell, Rand Paul | Andy Beshear | Frankfort |
| Luisiana | Bill Cassidy, John Kennedy | Jeff Landry | Baton Rouge |
| Maine | Susan Collins, Angus King | Janet Mills | Augusta |
| Maryland | Angela Alsobrooks, Chris Van Hollen | Wes Moore | Annapolis |
| Massachusetts | Ed Markey, Elizabeth Warren | Maura Healey | Boston |
| Michigan | Gary Peters, Elissa Slotkin | Gretchen Whitmer | Lansing |
| Minnesota | Amy Klobuchar, Tina Smith | Tim Walz | Saint Paul |
| Misisipi | Cindy Hyde-Smith, Roger Wicker | Tate Reeves | Jackson |
| Misuri | Josh Hawley, Eric Schmitt | Mike Kehoe | Jefferson City |
| Montana | Steve Daines, Tim Sheehy | Greg Gianforte | Helena |
| Nebraska | Deb Fischer, Pete Ricketts | Jim Pillen | Lincoln |
| Nevada | Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen | Joe Lombardo | Carson City |
| Nueva Jersey | Cory Booker, Andy Kim | Mikie Sherrill | Trenton |
| Nueva York | Kirsten Gillibrand, Chuck Schumer | Kathy Hochul | Albany |
| Nuevo Hampshire | Maggie Hassan, Jeanne Shaheen | Kelly Ayotte | Concord |
| Nuevo México | Martin Heinrich, Ben Ray Luján | Michelle Lujan Grisham | Santa Fe |
| Ohio | Jon Husted, Bernie Moreno | Mike DeWine | Columbus |
| Oklahoma | Alan Armstrong, James Lankford | Kevin Stitt | Oklahoma City |
| Oregón | Jeff Merkley, Ron Wyden | Tina Kotek | Salem |
| Pensilvania | John Fetterman, David McCormick | Josh Shapiro | Harrisburg |
| Rhode Island | Jack Reed, Sheldon Whitehouse | Dan McKee | Providence |
| Tennessee | Marsha Blackburn, Bill Hagerty | Bill Lee | Nashville |
| Texas | John Cornyn, Ted Cruz | Greg Abbott | Austin |
| Utah | John Curtis, Mike Lee | Spencer Cox | Salt Lake City |
| Vermont | Bernie Sanders, Peter Welch | Phil Scott | Montpelier |
| Virginia | Tim Kaine, Mark Warner | Abigail Spanberger | Richmond |
| Virginia Occidental | Jim Justice, Shelley Moore Capito | Patrick Morrisey | Charleston |
| Washington | Maria Cantwell, Patty Murray | Bob Ferguson | Olympia |
| Wisconsin | Tammy Baldwin, Ron Johnson | Tony Evers | Madison |
| Wyoming | John Barrasso, Cynthia Lummis | Mark Gordon | Cheyenne |
Revisado el 27 de septiembre de 2026. Fuentes: senate.gov, la Secretaría de la Cámara de Representantes (clerk.house.gov) y la Asociación Nacional de Gobernadores (nga.org).
Preguntas comunes
¿Por qué la lista de USCIS dice "las respuestas variarán"?
Porque la respuesta correcta depende de dónde vive. El oficial compara su respuesta con su dirección, así que aprenda los nombres del estado donde vive el día de su entrevista.
¿Cómo encuentro a mi representante en el Congreso?
Escriba su código postal en house.gov/representatives/find-your-representative. La página de su estado también muestra a cada representante por distrito.
¿Qué pasa si un funcionario cambia justo antes de mi entrevista?
Dé el nombre de la persona que ocupa el cargo el día de su entrevista. Revise otra vez la página de su estado la semana anterior y consulte uscis.gov/es/ciudadania/actualizacionesalexamen.